Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7160 2554
2. 6326 1887
3. 4094 1258
4. 3842 1067
5. 4274 1300
6. 6150 2311
7. 7237 1663
8. 6198 1580
9. 4824 1309
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 50105 | średnio: 4175.42 | min: 0 | max: 7237 razem: 14929 | średnio: 1244.08 | min: 0 | max: 2554
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 207 90
2. 584 190
3. 461 178
4. 269 129
5. 167 65
6. 131 30
7. 151 37
8. 783 74
9. 213 83
10. 681 60
11. 143 70
12. 191 91
13. 67 32
14. 99 46
15. 158 79
16. 519 55
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 4824 | średnio: 160.8 | min: 0 | max: 783 razem: 1309 | średnio: 43.63 | min: 0 | max: 190
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 2 2
04:00 5 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 9 6
08:00 12 8
09:00 8 4
10:00 13 6
11:00 10 5
12:00 10 5
13:00 6 5
14:00 6 3
15:00 12 7
16:00 4 2
17:00 9 3
18:00 5 3
19:00 11 9
20:00 6 1
21:00 13 5
22:00 8 3
23:00 4 1
  razem: 158 | średnio: 6.58 | min: 0 | max: 13 razem: 79 | średnio: 3.29 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 16 0
02:00 2 0
03:00 127 0
04:00 16 0
05:00 117 1
06:00 50 1
07:00 27 5
08:00 43 9
09:00 11 4
10:00 10 1
11:00 17 8
12:00 3 2
13:00 11 6
14:00 6 3
15:00 5 2
16:00 18 7
17:00 7 0
18:00 7 1
19:00 2 0
20:00 8 2
21:00 11 3
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 519 | średnio: 21.63 | min: 0 | max: 127 razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 9
243311