Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7160 2554
2. 6326 1887
3. 3409 940
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 16895 | średnio: 1407.92 | min: 0 | max: 7160 razem: 5381 | średnio: 448.42 | min: 0 | max: 2554
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 25 16
2. 71 44
3. 110 59
4. 120 45
5. 84 48
6. 92 49
7. 81 33
8. 22 18
9. 67 48
10. 146 51
11. 101 54
12. 158 45
13. 121 49
14. 337 54
15. 212 27
16. 101 19
17. 936 56
18. 286 67
19. 147 79
20. 137 60
21. 55 19
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3409 | średnio: 109.97 | min: 0 | max: 936 razem: 940 | średnio: 30.32 | min: 0 | max: 79
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 5 0
02:00 5 3
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 0
09:00 18 12
10:00 6 4
11:00 8 4
12:00 10 3
13:00 34 4
14:00 4 3
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 4 4
18:00 23 14
19:00 7 1
20:00 2 1
21:00 1 1
22:00 5 3
23:00 1 1
  razem: 137 | średnio: 5.71 | min: 0 | max: 34 razem: 60 | średnio: 2.5 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 2 1
10:00 4 3
11:00 30 5
12:00 3 2
13:00 6 3
14:00 0 0
15:00 3 2
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 30 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 5
205297