Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4005 1758
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4005 | średnio: 333.75 | min: 0 | max: 4005 razem: 1758 | średnio: 146.5 | min: 0 | max: 1758
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 96 31
2. 209 71
3. 171 76
4. 81 29
5. 69 33
6. 100 50
7. 509 207
8. 393 206
9. 195 107
10. 123 71
11. 103 30
12. 133 65
13. 486 121
14. 308 136
15. 221 96
16. 276 135
17. 152 93
18. 42 28
19. 30 19
20. 177 91
21. 130 63
22. 1 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4005 | średnio: 129.19 | min: 0 | max: 509 razem: 1758 | średnio: 56.71 | min: 0 | max: 207
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 1
07:00 8 2
08:00 9 5
09:00 3 2
10:00 8 6
11:00 11 7
12:00 10 6
13:00 16 6
14:00 23 9
15:00 5 2
16:00 0 0
17:00 5 1
18:00 18 8
19:00 3 2
20:00 4 4
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 3 1
  razem: 130 | średnio: 5.42 | min: 0 | max: 23 razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
190248