Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7160 2554
2. 6326 1887
3. 4094 1258
4. 3842 1067
5. 4274 1300
6. 6150 2311
7. 5693 1212
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 37539 | średnio: 3128.25 | min: 0 | max: 7160 razem: 11589 | średnio: 965.75 | min: 0 | max: 2554
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 160 77
2. 189 80
3. 232 96
4. 172 75
5. 106 39
6. 107 28
7. 242 93
8. 609 90
9. 788 80
10. 311 76
11. 330 71
12. 68 29
13. 205 35
14. 226 47
15. 1003 61
16. 536 64
17. 224 92
18. 183 78
19. 2 1
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5693 | średnio: 183.65 | min: 0 | max: 1003 razem: 1212 | średnio: 39.1 | min: 0 | max: 96
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 5 2
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 8 1
06:00 1 1
07:00 20 11
08:00 4 2
09:00 17 9
10:00 17 9
11:00 10 5
12:00 11 6
13:00 37 12
14:00 18 8
15:00 9 3
16:00 4 2
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 3 2
20:00 2 2
21:00 9 2
22:00 5 1
23:00 0 0
  razem: 183 | średnio: 7.63 | min: 0 | max: 37 razem: 78 | średnio: 3.25 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
228679