Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7613 3839
2. 4702 1992
3. 2650 1380
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14965 | średnio: 1247.08 | min: 0 | max: 7613 razem: 7211 | średnio: 600.92 | min: 0 | max: 3839
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 126 46
2. 57 25
3. 19 9
4. 129 63
5. 124 76
6. 100 52
7. 143 68
8. 142 63
9. 19 13
10. 56 27
11. 95 53
12. 159 62
13. 123 58
14. 100 50
15. 76 33
16. 39 25
17. 45 32
18. 201 89
19. 140 84
20. 107 51
21. 106 56
22. 86 45
23. 32 23
24. 19 15
25. 146 91
26. 95 72
27. 59 41
28. 74 37
29. 33 21
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2650 | średnio: 85.48 | min: 0 | max: 201 razem: 1380 | średnio: 44.52 | min: 0 | max: 91
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 26 7
10:00 7 5
11:00 5 3
12:00 9 3
13:00 4 3
14:00 5 2
15:00 5 5
16:00 8 4
17:00 1 1
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 74 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 26 razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 2
01:00 1 0
02:00 3 3
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 3
10:00 2 2
11:00 13 6
12:00 2 1
13:00 2 2
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 13 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 6
140323