Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7137 3562
2. 4631 1747
3. 3563 1502
4. 2571 1040
5. 3667 1698
6. 3326 1395
7. 4375 1353
8. 2938 1322
9. 2722 1385
10. 3505 1812
11. 3284 1602
12. 119 64
  razem: 41838 | średnio: 3486.5 | min: 0 | max: 7137 razem: 18482 | średnio: 1540.17 | min: 0 | max: 3562
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 62 39
2. 14 10
3. 43 15
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 119 | średnio: 3.84 | min: 0 | max: 62 razem: 64 | średnio: 2.06 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 5 3
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 1 1
22:00 5 3
23:00 0 0
  razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 5 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 9 3
13:00 4 2
14:00 8 1
15:00 5 1
16:00 7 4
17:00 4 0
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 9 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 4
120766