Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7160 2554
2. 6326 1887
3. 4094 1258
4. 3842 1067
5. 4274 1300
6. 6150 2311
7. 7237 1663
8. 6198 1580
9. 6923 2053
10. 3665 958
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 55869 | średnio: 4655.75 | min: 0 | max: 7237 razem: 16631 | średnio: 1385.92 | min: 0 | max: 2554
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 164 67
2. 164 66
3. 61 29
4. 38 22
5. 44 16
6. 98 35
7. 179 66
8. 442 66
9. 186 47
10. 127 52
11. 87 18
12. 111 14
13. 221 56
14. 179 71
15. 177 63
16. 156 60
17. 630 61
18. 152 13
19. 87 23
20. 237 80
21. 125 33
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3665 | średnio: 118.23 | min: 0 | max: 630 razem: 958 | średnio: 30.9 | min: 0 | max: 80
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 4 0
02:00 4 0
03:00 1 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 9 2
07:00 11 5
08:00 18 12
09:00 11 8
10:00 24 8
11:00 12 6
12:00 21 5
13:00 3 2
14:00 9 4
15:00 20 5
16:00 15 6
17:00 8 6
18:00 12 3
19:00 18 4
20:00 6 1
21:00 7 2
22:00 3 0
23:00 11 1
  razem: 237 | średnio: 9.88 | min: 0 | max: 24 razem: 80 | średnio: 3.33 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 3 0
02:00 8 0
03:00 5 0
04:00 24 1
05:00 5 0
06:00 3 0
07:00 4 1
08:00 8 6
09:00 16 4
10:00 26 12
11:00 8 3
12:00 4 2
13:00 6 4
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 125 | średnio: 5.21 | min: 0 | max: 26 razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 12
250655