Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7160 2554
2. 6326 1887
3. 4094 1258
4. 3842 1067
5. 4274 1300
6. 6150 2311
7. 7237 1663
8. 6198 1580
9. 6923 2053
10. 1195 369
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 53399 | średnio: 4449.92 | min: 0 | max: 7237 razem: 16042 | średnio: 1336.83 | min: 0 | max: 2554
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 164 67
2. 164 66
3. 61 29
4. 38 22
5. 44 16
6. 98 35
7. 179 66
8. 442 66
9. 5 2
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1195 | średnio: 38.55 | min: 0 | max: 442 razem: 369 | średnio: 11.9 | min: 0 | max: 67
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 3 3
08:00 7 0
09:00 8 5
10:00 12 7
11:00 6 4
12:00 2 1
13:00 9 5
14:00 51 22
15:00 13 7
16:00 35 1
17:00 68 1
18:00 73 3
19:00 85 1
20:00 51 2
21:00 12 1
22:00 1 0
23:00 4 2
  razem: 442 | średnio: 18.42 | min: 0 | max: 85 razem: 66 | średnio: 2.75 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 1 1
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
246929